Vue d'Architecte des locaux professionnel Adonis à Agde Vue d'Architecte des locaux professionnel Adonis à Agde

Locaux neuf à louer sur Agde

Rue de l’Adonis 34300 agde, 25 locaux neuf.

Découvrez cette nouvelle zone avec un emplacement de choix avec des loyers compétitifs à partir de 14 € HT du m² / mois

Livraison janviers 2026

  • Livrés brut
  • Fluide en attente
  • Fibre internet
  • Hauteur 7m50(Aménagement mezzanine possible,à convenir)
  • Dalle béton finition quartz
  • Structure béton préfabriqué (20cm épaisseur avec lame polystyrène intérieur de 15 cm pour isolation)
  • 125 places de Parking

Situation stratégique

  • Accès direct par la voie rapide
  • À 10 minutes de l’accès A9 et A75
  • Cap d'AGDE (plus grande station balnéaire de France) à 5 minutes
  • Face à Lidl (50 mètres)
  • Grand hypermarché HYPER U à 1 minute
  • Un pisciniste
  • Magasin de literie
  • Concession Renault
  • Un menuisier Alu
  • Croquette & Animalerie
  • Cabinet Comptable
  • Déchèterie à proximité
Local Prix (HT) m²/mois (HT) m²/ans (HT)
1129.262200 €17.02 €204 €
2131.242250 €17.14 €206 €
3131.242250 €17.14 €206 €
4131.241850 €14.10 €169 €
5131.241850 €14.10 €169 €
6131.241850 €14.10 €169 €
7131.241850 €14.10 €169 €
8131.241850 €14.10 €169 €
9131.241850 €14.10 €169 €
10131.241850 €14.10 €169 €
11138.271950 €14.10 €169 €
12362.475100 €14.07 €169 €
13118.771700 €14.31 €172 €
14118.771700 €14.31 €172 €
15118.771700 €14.31 €172 €
16345.265000 €14.48 €174 €
17121.021700 €14.05 €169 €
18127.291800 €14.14 €170 €
19136.232000 €14.68 €176 €
20145.182100 €14.46 €174 €
21154.192200 €14.27 €171 €
22163.192300 €14.09 €169 €
23172.072500 €14.53 €174 €
24180.963100 €17.13 €206 €
25186.993200 €17.11 €205 €
Plans Local commercial Simulation locaux Plans Local commercial en coupe